| Консультация врача стоматолога | 0 | |
| Повторная консультация | 0 | |
| Анестезия | 300 | |
| Постановка пломбы из светоотверждаемого материала | 3000 | |
| Лечение кариеса | 5000 | |
| Запечатывание фиссур жидкотекучим композитом | 2500 | |
| Художественная реставрация зуба | 5000 | |
| Глубокое фторирование ( 1 челюсть) | 3500 | |
| Изготовление композитного винира прямым методом | 6000 | |
| Эндодонтическое лечение пульпита одноканального зуба | 4000 | |
| Эндодонтическое лечение пульпита двухканального зуба | 5000 | |
| Эндодонтическое лечение пульпита трехканального зуба | 6000 | |
| Эндодонтическое лечение периодонтита одноканального зуба | 6000 | |
| Эндодонтическое лечение периодонтита двухканального зуба | 7000 | |
| Эндодонтическое лечение периодонтита трехканального зуба | 8000 | |
| Эндодонтическое лечение дополнительного канала | 1000 | |
| Пломбирование каналов при лечении приодонтита (повторные посещения) | 0 | |
| Распломбировка 1 канала (паста, цемент) | 1500 | |
| Распломбировка 1 канала (резорцин-формалин) | 2000 | |
| Использование штифта | 1200 | |
| Шинирование 1 зуба | 800 | |
| Инъекция лекарственного препарата | 500 | |
| Подготовка под протезирование ранее леченых каналов | 6000 | |
| Подготовка под протезирование внезависимости от количества каналов | 5000 | |
| Постановка пломбы под ортопедическую коронку | 1500 | |
| Профессиональное отбеливание | 10000 | |
| Домашнее отбеливание (1 комплект) | 1500 | |
| Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта (ультразвук, полировка, Air-flow) | 5000 | |
| Air-flow | 2500 | |
| Ультразвуковая чистка | 2500 | |
| Профилактическая гигиена при брекет-системах | 4000 | |
| Частичный или полный съемный пластиночный протез (1 челюсть) | 20000 | |
| Частичный съемный нейлоновый протез (1 челюсть) | 30000 | |
| Полный съемный нейлоновый протез (1 челюсть) | 20000 | |
| Бюгельный протез замковый МК-1 ( 1 челюсть) | 60000 | |
| Бюгельный протеззамковый Бредент (1 челюсть) | 45000 | |
| Бюгельный протез кламмерный (1 челюсть) | 35000 | |
| Иммедиат-протез акриловый | 8000 | |
| Иммедиат-протез нейлоновый | 10000 | |
| Бюгельный протез шинирующий | 40000 | |
| Временная коронка изготовленная лабораторным методом | 1500 | |
| Временная коронка изготовленная прямым методом | 1000 | |
| Цельнолитая коронка | 4500 | |
| Металлопластмассовая коронка | 6000 | |
| Металлокерамическая коронка CoCr | 8000 | |
| Керамическая коронка на каркасе из оксида аллюминия | 18000 | |
| Керамическая коронка на кркасе из диоксида циркония АКЦИЯ |
15000 | |
| Виниры - зона улыки (комплекс) АКЦИЯ |
120000 | |
| Керамическая коронка EMPRESS | 15000 | |
| Металлокерамическая коронка CoCr с опорой на имплант | 18000 | |
| Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант | 25000 | |
| Металлокерамическая коронка на спец. сплаве ( без стоимости металла) | 15000 | |
| Винир на каркасе из оксида аллюминия | 16000 | |
| Керамический винир EMPRESS | 13000 | |
| Керамический винир на каркасе из диоксида циркония | 17000 | |
| Полный несъемный металлокерамический протез на базальные импланты | 125000 | |
| Цельнолитая культевая вкладка CoCr | 4500 | |
| Разборная культевая вкладка CoCr | 5000 | |
| Цельнолитая культевая вкладка серебро | 6000 | |
| Керамическая вкладка EMPRESS | 12000 | |
| Культевая вкладка из спец. сплава (безстоимости металла) | 6000 | |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | 10000 | |
| Снятие штампованной коронки | 400 | |
| Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 700 | |
| Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники | 500 | |
| Капа для отбеливания (1 челюсть) | 3500 | |
| Капа при бруксизме (1 челюсть) | 5000 | |
| Починка съемного протеза | 4000 | |
| Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 15000 | |
| Стоимость 1 гр. золота при изготовлении конструкции из драг. металла | 2650 | |
| Снятие слепков | 0 | |
| Примерка конструкции | 0 | |
| Фиксация культевой вкладки | 0 | |
| Фиксация временных коронок | 0 | |
| Временная фиксация конструкции | 0 | |
| Постоянная фиксация конструкции | 0 | |
| Коррекция протеза | 0 | |
| Удаление постоянного зуба любой степени сложности | 2500 | |
| Удаление ретенированного, дистопированного, восьмого зуба | 5500 | |
| Удаление подвижного зуба | 500 | |
| Хирургическое лечение перикоронарита | 1500 | |
| Лечение абссцеса (полный комплекс) | 4500 | |
| Резекция верхушки однокорневого зуба | 6600 | |
| Резекция верхушки многокорневого зуба | 11000 | |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 2000 | |
| Пластика уздечки языка | 2000 | |
| Пластика уздечки верхней, нижней губы | 2000 | |
| Пластика мягких тканей соединительно-тканным трансплантатом с неба | 12000 | |
| Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 6000 | |
| Удаление 1 имплантата, установленного в другой клинике | 7000 | |
| Удаление фолликулярной кисты с зачатком зуба | 4000 | |
| Операция закрытый синуслифтинг | 15000 | |
| Операция открытый синуслифтинг | 23000 | |
| Лоскутная операция + лечение (зона 6-7 зубов) | 12000 | |
| Латеромизация нервно-сосудистого пучка | 25000 | |
| Кюретаж закрытый + лечение (зона 6-7 зубов) | 9000 | |
| Кюретаж открытый + лечение (зона 6-7 зубов) | 6500 | |
| Гаморотомия с пластикой ороантрального сообщения | 27000 | |
| Снятие швов | 0 | |
| Установка формирователя десны | 0 | |
| Инъекция лекарственного препарата | 500 | |
| Осмотр после хирургического вмешательства | 0 | |
| Одноэтапная имплантация импланта пр-во Швейцария (сразу после удаления зуба) | 30000 | |
| Установка одного классического винтового имплантата пр-во Швейцария | 20000 | |
| Установка ортодонтического импланта | 7000 | |
| Имплантация мембраны (без стоимости мембраны) | 10000 | |
| Подсадка костного материала (без стоимости материала) | 7000 | |
| Пластика альвеолярного отростка | 14000 | |
| Пластическое закрытие рецессии в области 1 зуба | 6000 | |
| Забор и пересадка костного блока | 25000 | |
| Костный материал МР-3 (0,5г) | 11000 | |
| Костный материал МР-3 (1г) | 13000 | |
| Костный материал Gen-Oss | 5000 | |
| Костный материал Bio-Oss | 6000 | |
| Мембрана Evolution | 5500 | |
| Мембрана Bio-Gide | 8000 | |
| Диагностика, составление плана ортодонтического лечения | 0 | |
| Фиксация брекет-системы | 0 | |
| Коррекция и наблюдение | 1000 | |
| Фиксация бректа установленного в другой клинике на 1 зуб | 2000 | |
| Ортодонтическое лечение с использованием металлической брекет-системы (2 челюсти) | 55000 | |
| Ортодонтическое лечение с использованием керамической брекет-системы (2 челюсти) | 65000 | |
| Ортодонтическое лечение с использованием сапфировой брекет-системы (2 челюсти) | 75000 | |
| Ортодонтическое лечение с использованием самолигирущей брекет-системы Damon3 + Damon Clear (2 челюсти) | 81000 | |
| Ортодонтическое лечение с использованием самолигирущей брекет-системы Damon3 (2 челюсти) | 75000 | |
| Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-системы (2 челюсти) | 150000 | |
| Ортодонтическое лечение с использованием керамической брекет-системы Кларити | 90000 | |
| Ортодонтическое лечение прозрачными капами INVISALING | 160000 | |
| Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-системы INCOGNITO (2 челюсти) | 200000 | |
| Ортодонтическое лечение с использованием самолигирущей брекет-системы Damon3 (1 челюсть) | 37000 | |


